上海三信MP512-03精密pH計(jì) 酸度計(jì)高精度臺(tái)式pH計(jì),用于濕潤的固體或半固體表面的pH測量,如皮膚、紙張、布料、皮革、肉制品、水果等 ,以及膠體溶液和微量溶液的pH測量。
上海三信MP512-03精密pH計(jì) 酸度計(jì)
上海三信MP512-03精密pH計(jì) 酸度計(jì) 產(chǎn)品介紹:
● 配置平面pH復(fù)合電極,適合固體或半固體表面的pH測量。 |
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 |
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式,滿足電力、石化等行業(yè)的使用要求。 |
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電極電位的ORP值。 |
● 儀器帶有產(chǎn)品序列號(hào)。 |
● 符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。 |
上海三信MP512-03精密pH計(jì) 酸度計(jì) 技術(shù)規(guī)格:
pH | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-2.000 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 600組 測量值編號(hào)、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 15 ~ 30 ℃(0.001級(jí)) ≤75% IP54 防塵防濺 |
上海三信MP512-023精密pH計(jì) 酸度計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)配置清單:
1.MP512型精密pH計(jì)電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. 2015P-C平面pH復(fù)合電極 | 1支 |
4. MP500溫度電極 | 1支 |
5. 602型萬向電極架 | 1個(gè) |
6. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
7. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個(gè) |
8. RS232通訊電纜 | 1根 |
9. MP512通訊軟件光盤 | 1張 |
10. 說明書 | 1份 |
11. 簡要操作指南 | 1份 |
上海三信MP512-03精密pH計(jì) 酸度計(jì) 選購附件:
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
pH復(fù)合電極 | 201-C塑殼pH復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)pH測量,用途廣泛,BNC插頭。 |
200-C塑殼pH復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)pH測量,長時(shí)間連續(xù)測試精度高,BNC插頭。 | |
206-C塑殼pH復(fù)合電極 | 電極外徑較小,適合在試管或小口徑容器中使用,BNC插頭 | |
201T-M塑殼三復(fù)合pH電極 | 同時(shí)測量pH和溫度,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,BNC+RCA插頭。 | |
2501-C玻璃pH復(fù)合電極 | 用于精密的pH測試,實(shí)驗(yàn)室常規(guī)使用,BNC插頭。 | |
2503-C玻璃pH復(fù)合電極 | 用于精密的pH測試,常用于測量復(fù)雜樣品,BNC插頭。 | |
2503D-C玻璃pH復(fù)合電極 | 適合低溫溶液和純水的pH測量,BNC插頭。 | |
2503G-C玻璃pH復(fù)合電極 | 適合高溫溶液的pH測量,BNC插頭。 | |
2503S-C玻璃pH復(fù)合電極 | 適合高溫強(qiáng)酸溶液的pH測量,BNC插頭。 | |
2015P-C平面pH復(fù)合電極 | 用于表面的pH測量,以及微量溶液的pH測量,BNC插頭。 | |
ORP復(fù)合電極 | 301Pt-C塑殼ORP復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)ORP測量,用途廣泛,BNC插頭。 |
3501Pt –C玻璃ORP復(fù)合電極 | 實(shí)驗(yàn)室常規(guī)ORP測量,測試穩(wěn)定,響應(yīng)快,BNC插頭。 | |
溫度電極 | MP500溫度電極 | 不銹鋼外殼,響應(yīng)快,測量精度高,RCA插頭。 |
pH校正緩沖溶液 | pH4.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH6.86校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH9.18校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH7.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH10.01校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電極浸泡液 | pH(ORP)復(fù)合電極浸泡液 | 500mL/250mL/100mL(瓶) |
電極補(bǔ)充液 | 3.5mol/L KCl(AgCl飽和)參比溶液 | 250mL/100mL/30mL(瓶) |
ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 260 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 配50mL/包 |
ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 222 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 250mL/100mL/50mL(瓶) |
電極架 | 602型萬向電極架 | 造型美觀的弧線型支架, 可以360度轉(zhuǎn)向和垂直升降。 |
601型攪拌式電極架 | 將電極架和磁力攪拌器組合而成的新穎產(chǎn)品。 | |
600型簡易電極架 | 價(jià)格便宜的簡易型電極架。 |
同系列其它相關(guān)型號(hào)儀器:
MP511型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) | 2980元 |
MP512-01型精密pH計(jì) | 3980元 |
MP512-02型精密純水pH計(jì) | 4180元 |
MP512-03型精密pH計(jì) | 3750元 |
MP513型實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀 | 3380元 |
MP515-01型精密電導(dǎo)率儀 | 4160元 |
MP515-02型高純水電導(dǎo)率儀 | 5200元 |
MP515-03型高濃度電導(dǎo)率儀 | 4800元 |
MP516型實(shí)驗(yàn)室溶解氧測量儀 | 4380元 |
MP500系列臺(tái)式離子濃度計(jì) |
|
MP523-01型pH/離子濃度測量儀 | 5860元 |
MP523-02型pH/鈉離子濃度計(jì) | 6460元 |
MP523-03型pH/鈣離子濃度計(jì) | 6460元 |
MP523-04型pH/氟離子濃度計(jì) | 6460元 |
MP523-05型pH/氯離子濃度計(jì) | 6460元 |
MP523-06型pH/溴離子濃度計(jì) | 6460元 |
MP523-07型pH/碘離子濃度計(jì) | 6460元 |
MP523-08型pH/鉀離子濃度計(jì) | 6460元 |
MP523-09型pH/銅離子濃度計(jì) | 6460元 |
MP523-10型pH/銨離子濃度計(jì) | 6460元 |
MP523-11型pH/硝酸根濃度計(jì) | 6460元 |
MP517型鈉離子濃度計(jì) | 4880元 |
MP519型氟離子濃度計(jì) | 4510元 |
MP500系列臺(tái)式雙參數(shù)測量儀 |
|
MP521型實(shí)驗(yàn)室pH/電導(dǎo)率測量儀 | 4500元 |
MP522型精密pH/電導(dǎo)率測量儀 | 6700元 |
MP525型pH/溶解氧測量儀 | 5810元 |
MP526型電導(dǎo)率/溶解氧測量儀 | 6580元 |
四.MP500系列臺(tái)式多參數(shù)測量儀 |
|
MP551型pH/mV/離子濃度/電導(dǎo)率/溶解氧測量儀 | 10800元 |