上海儀電 雷磁 DDBJ-350型便攜式電導率儀1.0 級,寬屏 LCD 顯示,手/自溫補,RS232,IP65 防水等級,可測電導、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×105μS/cm,精度:±1.0%(FS)
DDBJ-350型便攜式電導率儀 儀器功能:
1.采用液晶顯示屏,帶有背光
2.可測量電導率、TDS、鹽度和溫度
3.具自動溫度補償、自動校準功能
4.具數(shù)據(jù)斷電保護、自動關機等電源管理功能
5.具標定功能,用戶可標定電極常數(shù)或TDS轉換系數(shù)
6.測量結果可貯存、刪除、查閱,zui多可貯存各100套實驗數(shù)據(jù)
7.帶有RS-232接口,可接TP-16型打印機,選用雷磁數(shù)據(jù)采集軟件可與計算機通訊
8.選用電導池常數(shù)0.01cm-1的鈦合金電極和密封測量槽,可測量高純水
技術參數(shù):
型號 技術參數(shù) | DDBJ-350 | |
測量參數(shù) | 電導率,TDS,鹽度,溫度 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm(分5檔) |
TDS | 0.000 mg/L~19.99g/L(分5檔) | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (0.0~40.0)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±1.0%FS |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.7%FS)/3h | |
電源 | 4節(jié)5號堿性電池 | |
機箱外型編號 | S-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5
|
配置清單:
序號 | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 1臺 | |
2 | DJS-1CF型電導電極(鉑黑) | 1支 |
3 | T-818-B-6F型溫度電極 | 1支 |
4 | 電極固定架 | 1只 |
5 | AA堿性電池(5#) | 4節(jié) |
6 | TP-16型串行打印機連線 | 1根 |
7 | RS-232通訊連線 | 1根 |
8 | REX數(shù)據(jù)采集軟件 | 1盤 |
9 | 使用說明書 | 1本 |
10 | 產品合格證 | 1份 |
其它相關訂貨信息:
產品型號及名稱 | 技術參數(shù) | 價格(元) |
DDSJ-318 型電導率儀 | 0.5 級,大屏幕 5.7 英寸觸摸屏,自動溫補電導、電阻率、TDS、鹽度、溫度,支持 GLp 規(guī)范,RS232 和 USB 接口范圍:0.000μS/cm~199.9mS/cm;精度:±0.5%(FS) | 6800 |
DDSJ-308F型電導率儀 | 0.5 級,大液晶屏顯示,USB 接口,全量程范圍內,自動校準,自動量程和頻 率 切 換 ,自 動 溫 補 ,三 種 測 量 模 式 ;斷 電 保 護 功 能 ;可 測 電 導 ,電阻,TDS,鹽度,溫度, GLP 規(guī)范,范圍:0~1.999×10 μS/cm;精度:±0.5%(FS); | 4680 |
DDSJ-308A型電導率儀 | LCD 顯示,RS232 接口,自動溫補,可測電導、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×10 μS/cm;精度:±0.5%(FS) | 3880 |
DDBJ-350 型便攜式電導率儀 | 1.0 級,寬屏 LCD 顯示,手/自溫補,RS232,IP65 防水等級,可測電導、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×105μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 3250 |
DDS-307A 型電導率儀 | 1.0 級,大液晶屏顯示,手\自溫補,可測電導、TDS、溫度,范圍:0~1×100mS/cm;精度:±0.5%(FS) | 2380 |
DDS-307 型電導率儀 | 1.0 級,大液晶屏顯示,具 0~10mV 輸出信號,范圍:0~1×100mS/cm,精度:±0.5%(FS) | 1800 |
DDB-303A 型電導率儀 | 1.0 級,LCD 顯示,范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 1520 |
DDS-11C 型電導率儀(數(shù)顯) | LED 顯示,范圍:0~10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 1280 |
DDS-11C 型電導率儀(指針) | 指針讀數(shù),范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 980 |
DDS-11A 型電導率儀(數(shù)顯) | LED 顯示,(0~20)ms/cm(分 5 個量程),精度級別:1.0 級 | 1100 |
DDS-11A 型電導率儀(指針) | 指針讀數(shù),0~1×10 μS/cm(分 12 個量程),精度級別:1.5 級 | 950 |
DDS-11D 型電導率儀(指針) | 指針讀數(shù),范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.5%(FS) | 980 |
TM-03 筆式電導率儀 | 筆式,液晶顯示,范圍:(0~1999) μS/cm,精度:±2%(FS) | 250 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745