溫嶺福立 氣相色譜儀GC9790氣相色譜儀可根據(jù)使用需要選擇多種檢測器組合滿足普通實驗室、日常生產(chǎn)、常規(guī)檢測和微量、痕量的分析要求、它具有八階程序升溫、六路溫度自動控制、冷柱頭進樣帶隔膜吹掃技術、恒溫箱升降溫后開門自動控制、分流/不分流進樣技術、故障自診技術、數(shù)據(jù)保護。
溫嶺福立 氣相色譜儀
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 相關配置 | 參考價 | 產(chǎn)地 |
氣相色譜儀 | GC9790J | 雙FID+雙PIP+SPL | 34800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790F | 雙FID+雙PIP | 30800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790A | 雙FID+TCD+ 雙PIP+SPL | 38800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790B | 雙FID+TCD+雙PIP | 34800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790T | 雙PIP+TCD | 30800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790Q | 雙FID+雙SPL+ 單放大板 | 36800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790N | 雙fid 雙spl 雙放大板 | 39800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790P | 雙PIP+FPD | 42600.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790E | 雙PIP+FPD | 40600.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790L-2 | FID+ECD+FPD+PIP+SPL | 400.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790L-3 | FID+ECD+FPD+雙PIP | 60400.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790L-4 | FID+ECD+NPD+雙PIP+SPL雙柱雙氣路 | 61400.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790L-6 | FPD+ECD+NPD+雙PIP+SPL | 00.00 | 浙江 |
GC9790 溫嶺福立 氣相色譜儀
主要特點及技術參數(shù):
1.柱箱 柱箱容積大:達到14600cm3 ,溫控精度±0.1℃,五階程序升溫,溫度梯度:±1%, 升溫速率:0.1~40℃/min任意設定,時間設定:9999.9min
2.其它溫度控制 五路:熱導、檢測器、注樣器、輔助爐1、輔助爐2 控溫范圍:室溫加8℃~399℃ 控溫精度:精度:±0.1℃
3.電源:~220v±10% a.c、50/60hz
4.功率:≤2000w
5.外形尺寸mm:55寬*480高*450深
6.重量:≤60kg
溫嶺福立 氣相色譜儀
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)